| ← 上一年 | 如东县国土资源局2009年度拍卖地块 | 下一年 → |
| NO.1 0901-1 地块(即将拍卖) | ||||
| 地块名称: |
|
|||
| 地块座落:如东沿海经济开发区通海五路西侧、海滨四路北侧 | ||||
| 地块面积:97700 平方米 用地性质:批发零售、商务金融、住宿餐饮、其他商服、城镇住宅 出让年期:40\70 年 | ||||
| 起 拍 价:380 元/平方米 报价增幅:10 元/平方米(或其整数倍) | ||||
| 容 积 率:≤2.0 建筑密度:≤35% 绿 化 率:≥30% 开发程度: | ||||
| 备 注: | ||||
| 拍卖时间:2009-1-16 9:30:00 | ||||
| 公告文号:东国土资出[2009]第1号 | ||||
| NO.2 0901-2 地块(即将拍卖) | ||||
| 地块名称: |
|
|||
| 地块座落:如东沿海经济开发区通海六路东侧、海滨四路北侧 | ||||
| 地块面积:140300 平方米 用地性质:批发零售、商务金融、住宿餐饮、其他商服、城镇住宅 出让年期:40、70 年 | ||||
| 起 拍 价:380 元/平方米 报价增幅:10 元/平方米(或其整数倍) | ||||
| 容 积 率:≤2.0 建筑密度:≤35% 绿 化 率:≥30% 开发程度: | ||||
| 备 注: | ||||
| 拍卖时间:2009-1-16 9:30:00 | ||||
| 公告文号:东国土资出[2009]第1号 | ||||
| NO.3 0901-3 地块(即将拍卖) | ||||
| 地块名称: |
|
|||
| 地块座落:如东沿海经济开发区通海五路东侧、海滨四路北侧 | ||||
| 地块面积:186300 平方米 用地性质:批发零售、商务金融、住宿餐饮、其他商服、城镇住宅 出让年期:40、70 年 | ||||
| 起 拍 价:380 元/平方米 报价增幅:10 元/平方米(或其整数倍) | ||||
| 容 积 率:≤2.0 建筑密度:≤35% 绿 化 率:≥30% 开发程度: | ||||
| 备 注: | ||||
| 拍卖时间:2009-1-16 9:30:00 | ||||
| 公告文号:东国土资出[2009]第1号 | ||||
| NO.4 0901-4 地块(即将拍卖) | ||||
| 地块名称: |
|
|||
| 地块座落:如东沿海经济开发区风光大道南侧、经二十一路东侧 | ||||
| 地块面积:620005.49 平方米 用地性质:批发零售、商务金融、住宿餐饮、其他商服、城镇住宅 出让年期:40、70 年 | ||||
| 起 拍 价:380 元/平方米 报价增幅:10 元/平方米(或其整数倍) | ||||
| 容 积 率:≤2.0 建筑密度:≤35% 绿 化 率:≥30% 开发程度: | ||||
| 备 注: | ||||
| 拍卖时间:2009-1-16 9:30:00 | ||||
| 公告文号:东国土资出[2009]第1号 | ||||